纸张吨价 12 印刷起千印 1 120 20 起始损 120 损耗率千分 15 尺寸系 2327
7000 正度16开彩页价目表(尺寸180*260mm)
印刷量 70 克轻涂 80 克铜版 105 克铜版 128 克铜版 157 克铜版 200 克铜版 250 克铜版 300 克铜版
  单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色
100 170 180 170 180 170 180 170 180 170 190 180 190 190 200 190 200
200 170 180 170 180 170 190 180 190 180 190 190 200 200 210 210 220
500 180 190 180 190 190 200 190 200 200 210 210 230 230 240 250 260
1000 180 200 190 210 200 220 210 230 220 240 240 260 260 280 280 300
2000 230 250 240 260 260 280 280 300 300 320 330 360 380 400 420 440
3000 260 300 270 310 300 340 330 370 360 400 410 450 470 510 530 580
4000 300 340 320 360 360 400 390 440 440 480 510 550 590 630 660 710
5000 330 390 350 410 400 460 440 510 500 560 580 650 680 750 780 850
6000 380 440 400 460 460 520 510 580 580 640 680 750 800 870 910 980
8000 450 530 480 560 560 640 630 720 720 810 850 940 1010 1100 1160 1260
10000 520 630 560 670 660 760 750 850 860 970 1030 1140 1220 1330 1410 1530
15000 700 860 750 920 900 1070 1030 1200 1200 1370 1450 1620 1740 1920 2020 2210
20000 890 1100 970 1180 1160 1370 1340 1550 1560 1780 1890 2110 2270 2500 2660 2890
25000 1060 1330 1160 1430 1400 1670 1620 1900 1900 2180 2310 2600 2790 3080 3270 3570
30000 1260 1570 1370 1690 1660 1980 1920 2250 2260 2580 2750 3090 3330 3670 3900 4250
35000 1430 1810 1570 1940 1900 2280 2210 2590 2600 2990 3170 3570 3840 4250 4510 4930
40000 1620 2040 1780 2200 2160 2580 2510 2940 2960 3390 3620 4060 4380 4840 5150 5610
50000 1990 2510 2180 2710 2660 3190 3100 3640 3660 4200 4480 5040 5440 6010 6390 6980
60000 2360 2980 2590 3220 3160 3800 3690 4330 4360 5010 5340 6010 6490 7170 7640 8340
70000 2730 3450 2990 3730 3660 4400 4280 5030 5050 5820 6210 6980 7540 8340 8880 9700
80000 3090 3930 3400 4240 4160 5010 4870 5720 5750 6620 7070 7960 8600 9510 10130 11060
90000 3460 4400 3800 4750 4660 5620 5460 6420 6450 7430 7930 8930 9650 10680 11370 12420
100000 3830 4870 4210 5260 5170 6220 6040 7120 7150 8240 8800 9910 10710 11850 12620 13790
表中所表示的金额量大从优
纸张均以 元/吨正版金东纸计算