胶片单价 24 印刷起千 1 120 20 起始损 120 损耗率千 15 尺寸系 1163.5
7000 正度8开彩页价目表(尺寸260*370mm)
印刷量 70 克轻涂 80 克铜版 105 克铜版 128 克铜版 157 克铜版 200 克铜版 250 克铜版 300 克铜版
  单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色
100 210 330 210 330 210 330 220 340 220 340 230 350 240 360 250 370
200 210 330 220 340 220 340 230 350 230 350 250 370 260 380 270 390
500 230 350 230 350 250 370 260 380 270 390 290 410 310 430 340 460
1000 280 380 290 390 310 410 330 430 360 450 390 490 430 530 480 580
2000 350 470 370 490 410 530 450 570 490 610 560 680 650 770 730 850
3000 430 570 450 590 510 650 570 710 630 780 740 880 860 1000 980 1120
4000 500 660 530 690 610 770 680 850 770 940 910 1070 1070 1230 1220 1390
5000 570 750 610 790 710 890 800 980 910 1100 1080 1270 1280 1470 1470 1670
6000 650 850 690 900 810 1010 920 1120 1050 1260 1260 1460 1490 1700 1720 1940
8000 790 1040 860 1100 1010 1260 1150 1400 1330 1580 1600 1850 1910 2170 2220 2480
10000 940 1230 1020 1300 1210 1500 1390 1680 1610 1910 1950 2240 2330 2640 2720 3030
15000 1310 1700 1420 1810 1710 2110 1980 2380 2310 2720 2810 3220 3390 3800 3960 4390
20000 1680 2170 1830 2320 2210 2710 2570 3070 3010 3520 3670 4190 4440 4970 5210 5750
25000 2040 2640 2230 2830 2710 3320 3160 3770 3710 4330 4540 5170 5490 6140 6450 7110
30000 2410 3110 2640 3340 3210 3930 3740 4460 4410 5140 5400 6140 6550 7310 7700 8480
35000 2780 3580 3050 3850 3720 4530 4330 5160 5110 5950 6260 7120 7600 8480 8940 9840
40000 3140 4050 3450 4360 4220 5140 4920 5850 5810 6760 7130 8090 8660 9650 10190 11200
50000 3880 4990 4260 5380 5220 6350 6100 7250 7210 8370 8850 10040 10770 11980 12680 13920
60000 4610 5940 5070 6400 6220 7570 7270 8640 8610 9990 10580 11990 12870 14320 15170 16650
70000 5350 6880 5880 7420 7220 8780 8450 10030 10000 11600 12310 13940 14980 16660 17660 19370
80000 6080 7820 6690 8440 8220 9990 9630 11420 11400 13220 14030 15890 17090 18990 20150 22090
90000 6820 8760 7500 9460 9220 11210 10810 12810 12800 14840 15760 17840 19200 21330 22640 24820
100000 7550 9710 8310 10480 10230 12420 11980 14200 14200 16450 17490 19790 21310 23660 25130 27540
纸张均以 元/吨正版金东纸计算 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;