胶片单价 24 印刷起千 1 120 20 起始损 120 损耗率千 15 尺寸系 942
7000 大度8开彩页价目表(尺寸285*425mm)
印刷量 70 克轻涂 80 克铜版 105 克铜版 128 克铜版 157 克铜版 200 克铜版 250 克铜版 300 克铜版
  单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色
100 210 330 210 330 220 340 220 340 230 350 240 360 250 370 260 380
200 220 340 220 340 230 350 240 360 240 360 260 380 270 390 290 410
500 240 360 240 360 260 380 270 390 290 410 310 430 340 460 370 490
1000 290 390 310 400 330 430 360 450 390 480 430 530 480 580 540 640
2000 380 500 400 520 450 570 500 620 550 670 640 760 740 860 840 960
3000 470 610 500 640 570 710 640 780 720 870 850 990 1000 1140 1140 1290
4000 550 710 590 750 690 850 780 940 890 1060 1060 1220 1250 1420 1450 1620
5000 640 820 690 870 810 990 920 1100 1060 1250 1270 1460 1510 1700 1750 1950
6000 720 930 780 990 930 1130 1060 1270 1230 1440 1470 1690 1760 1980 2050 2270
8000 900 1140 970 1220 1160 1410 1340 1590 1560 1820 1890 2150 2270 2540 2660 2930
10000 1070 1350 1160 1450 1400 1690 1620 1920 1900 2200 2310 2610 2790 3100 3260 3580
15000 1500 1890 1640 2030 2000 2400 2330 2730 2740 3150 3350 3770 4060 4490 4780 5220
20000 1930 2420 2120 2620 2590 3100 3030 3540 3580 4100 4390 4930 5340 5890 6290 6850
25000 2360 2960 2600 3200 3190 3800 3730 4350 4420 5050 5440 6080 6620 7280 7810 8490
30000 2790 3490 3070 3780 3780 4500 4440 5170 5260 6000 6480 7240 7900 8680 9320 10120
35000 3220 4030 3550 4360 4380 5200 5140 5980 6100 6950 7520 8400 9180 10080 10830 11760
40000 3650 4560 4030 4950 4970 5910 5840 6790 6940 7900 8570 9550 10460 11470 12350 13390
50000 4510 5630 4980 6110 6160 7310 7250 8410 8620 9800 10650 11870 13010 14260 15380 16660
60000 5370 6700 5940 7280 7350 8720 8660 10040 10300 11710 12740 14180 15570 17060 18400 19930
70000 6230 7770 6890 8440 8540 10120 10060 11660 11980 13610 14820 16490 18130 19850 21430 23200
80000 7090 8840 7840 9610 9730 11530 11470 13290 13660 15510 16910 18810 20690 22640 24460 26470
90000 7950 9910 8800 10770 10920 12930 12880 14910 15340 17410 18990 21120 23240 25430 27490 29740
100000 8810 10980 9750 11940 12110 14330 14280 16540 17020 19320 21080 23430 25800 28220 30520 33010
纸张均以 元/吨正版金东纸计算 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;