胶片单价 48 印刷起千 2 220 40 起始损 120 损耗率千 15 尺寸系 581.75
7000 正度4开彩页价目表(尺寸520*370mm)
印刷量 48 新闻纸 80 克铜版 105 克铜版 128 克铜版 157 克铜版 200 克铜版 250 克铜版 300 克铜版
  单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色
100 300 580 310 590 320 600 320 610 330 620 350 630 370 650 380 660
200 310 590 320 600 330 620 340 630 360 640 380 660 400 690 430 710
500 330 610 360 640 380 660 400 680 430 710 470 750 520 800 560 840
1000 360 650 420 700 460 750 500 790 550 840 620 910 700 1000 790 1080
2000 440 720 540 830 620 910 700 980 790 1080 930 1220 1090 1380 1260 1550
3000 550 880 710 1030 820 1150 930 1260 1070 1400 1280 1610 1520 1850 1750 2090
4000 670 1030 870 1240 1030 1390 1170 1540 1350 1730 1620 2000 1940 2320 2250 2640
5000 780 1190 1030 1440 1230 1640 1410 1820 1630 2050 1970 2390 2360 2790 2750 3180
6000 890 1340 1190 1640 1430 1880 1640 2100 1910 2370 2310 2780 2780 3250 3250 3730
8000 1120 1650 1520 2050 1830 2370 2110 2650 2470 3020 3000 3560 3620 4190 4240 4820
10000 1350 1960 1840 2460 2230 2850 2580 3210 3030 3670 3690 4340 4470 5120 5240 5910
15000 1910 2730 2650 3480 3230 4060 3760 4600 4430 5280 5420 6290 6580 7460 7730 8630
20000 2480 3500 3460 4500 4230 5280 4940 5990 5830 6900 7150 8240 8680 9800 10220 11350
25000 3050 4270 4270 5520 5230 6490 6110 7390 7230 8510 8870 10190 10790 12130 12710 14080
30000 3610 5040 5080 6540 6230 7700 7290 8780 8620 10130 10600 12140 12900 14470 15200 16800
35000 4180 5820 5890 7560 7230 8920 8470 10170 10020 11750 12330 14090 15010 16810 17690 19530
40000 4740 6590 6700 8580 8240 10130 9640 11560 11420 13360 14050 16030 17120 19140 20180 22250
50000 5880 8130 8330 10620 10240 12560 12000 14340 14220 16590 17510 19930 21330 23820 25160 27700
60000 7010 9680 9950 12660 12240 14980 14350 17130 17010 19830 20960 23830 25550 28490 30140 33140
70000 8140 11220 11570 14690 14240 17410 16710 19910 19810 23060 24410 27730 29770 33160 35120 38590
80000 9280 12760 13190 16730 16250 19840 19060 22690 22610 26290 27870 31630 33980 37830 40100 44040
90000 10410 14310 14810 18770 18250 22260 21420 25470 25400 29520 31320 35530 38200 42510 45080 49490
100000 11540 15850 16430 20810 20250 24690 23770 28260 28200 32760 34770 39430 42420 47180 50060 54940
纸张均以 元/吨正版金东纸计算 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;