胶片单价 48 印刷起千 2 220 40 起始损 120 损耗率千 15 尺寸系 471
7000 大度4开彩页价目表(尺寸575*420mm)
印刷量 70 克轻涂 80 克铜版 105 克铜版 128 克铜版 157 克铜版 200 克铜版 250 克铜版 300 克铜版
  单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色
100 310 590 320 600 330 610 330 620 350 630 360 650 380 670 410 690
200 320 610 330 610 350 630 360 640 380 660 400 680 430 710 460 740
500 360 650 370 660 400 690 430 710 460 750 510 800 570 850 630 910
1000 430 710 450 740 500 790 550 840 610 900 700 990 800 1100 910 1210
2000 560 850 600 890 700 990 800 1080 910 1200 1080 1370 1280 1580 1480 1780
3000 740 1060 800 1120 940 1270 1080 1410 1250 1580 1500 1840 1790 2140 2090 2430
4000 910 1280 990 1360 1180 1550 1360 1730 1580 1960 1920 2300 2310 2690 2690 3090
5000 1080 1490 1180 1590 1420 1830 1640 2060 1920 2340 2340 2760 2820 3250 3300 3740
6000 1250 1700 1370 1820 1660 2110 1920 2380 2260 2720 2750 3230 3330 3810 3910 4400
8000 1600 2130 1750 2290 2130 2680 2480 3030 2930 3480 3590 4150 4350 4930 5120 5700
10000 1940 2560 2130 2750 2610 3240 3050 3680 3600 4240 4420 5080 5370 6040 6330 7010
15000 2800 3630 3090 3920 3800 4640 4450 5310 5280 6150 6510 7390 7930 8840 9360 10280
20000 3660 4700 4040 5080 4990 6050 5860 6930 6960 8050 8590 9700 10490 11630 12390 13550
25000 4520 5770 4990 6250 6180 7450 7270 8560 8640 9950 10680 12020 13050 14420 15410 16820
30000 5380 6840 5950 7420 7370 8860 8670 10180 10320 11850 12760 14330 15600 17210 18440 20090
35000 6240 7910 6900 8580 8560 10260 10080 11810 12000 13750 14850 16640 18160 20000 21470 23360
40000 7100 8980 7860 9750 9750 11670 11490 13430 13680 15660 16930 18960 20720 22800 24500 26630
50000 8820 11120 9770 12080 12130 14470 14300 16680 17040 19460 21110 23580 25830 28380 30560 33170
60000 10540 13260 11670 14410 14510 17280 17120 19930 20400 23270 25280 28210 30940 33960 36610 39710
70000 12260 15400 13580 16740 16890 20090 19930 23180 23760 27070 29450 32840 36060 39550 42670 46260
80000 13980 17540 15490 19070 19270 22900 22740 26430 27120 30870 33620 37470 41170 45130 48730 52800
90000 15700 19680 17400 21400 21650 25710 25560 29680 30480 34680 37790 42090 46290 50710 54780 59340
100000 17420 21810 19310 23730 24030 28520 28370 32930 33840 38480 41960 46720 51400 56300 60840 65880
纸张均以 元/吨正版金东纸计算 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;