胶片单价 100 印刷起千 2 400 72 起始损 120 损耗率千 15 印张页 8
纸张吨价 7000 正度对开彩页价目表(尺寸520*770mm) 290.88
印刷量 70 克轻涂 80 克铜版 105 克铜版 128 克铜版 157 克铜版 200 克铜版 250 克铜版 300 克铜版
  单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色
100 570 1100 580 1110 590 1120 610 1140 630 1160 660 1190 690 1220 720 1250
200 590 1120 600 1130 630 1160 650 1180 680 1210 720 1250 770 1300 810 1340
500 660 1190 670 1200 720 1250 760 1290 820 1350 900 1430 990 1520 1080 1610
1000 760 1300 790 1330 880 1420 960 1500 1050 1600 1200 1750 1370 1920 1540 2090
2000 980 1510 1050 1580 1210 1740 1360 1890 1550 2080 1820 2370 2150 2690 2470 3020
3000 1272 1874 1362 1974 1602 2214 1822 2434 2092 2714 2502 3134 2982 3614 3462 4094
4000 1554 2238 1684 2368 1994 2678 2284 2978 2644 3348 3184 3898 3814 4528 4444 5168
5000 1836 2592 1996 2752 2386 3152 2746 3512 3196 3972 3876 4662 4656 5452 5436 6242
6000 2128 2956 2308 3146 2778 3616 3208 4056 3748 4606 4558 5426 5488 6366 6418 7316
8000 2702 3684 2942 3934 3562 4564 4132 5134 4852 5864 5922 6944 7162 8204 8402 9464
10000 3266 4402 3576 4712 4346 5502 5056 6222 5956 7132 7286 8472 8826 10042 10376 11612
15000 4696 6202 5156 6672 6316 7842 7376 8922 8716 10282 10696 12292 13006 14632 15316 16982
20000 6126 8012 6736 8632 8276 10192 9686 11622 11466 13432 14116 16112 17186 19232 20256 22342
25000 7556 9812 8326 10592 10236 12542 12006 14332 14226 16582 17526 19932 21356 23822 25196 27712
30000 8986 11622 9906 12552 12206 14882 14316 17032 16986 19742 20936 23752 25536 28412 30136 33082
35000 10416 13422 11486 14512 14166 17232 16626 19732 19736 22892 24356 27572 29716 33012 35076 38452
40000 11836 15232 13066 16472 16126 19582 18946 22442 22496 26042 27766 31382 33886 37602 40016 43812
50000 14696 18832 16226 20392 20056 24272 23576 27842 28006 32342 34596 39022 42246 46792 49896 54552
60000 17556 22442 19386 24312 23976 28962 28206 33252 33526 38652 41416 46662 50596 55972 59776 65282
70000 20416 26052 22556 28222 27906 33662 32826 38652 39036 44952 48246 54292 58946 65162 69656 76022
80000 23266 29662 25716 32142 31836 38352 37456 44062 44556 51262 55066 61932 67306 74342 79536 86762
90000 26126 33272 28876 36062 35756 43042 42086 49462 50066 57562 61896 69572 75656 83532 89416 97492
100000 28986 36882 32046 39982 39686 47742 46716 54872 55576 63872 68726 77212 84006 92722 99296 108232
纸张均以 元/吨正版金东纸计算 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;