胶片单价 100 印刷起千 2 400 80 起始损 120 损耗率千 15 印张页 8
纸张吨价 7000 大度对开彩页价目表(尺寸570*870mm) 235.5
印刷量 70 铜版 80 克铜版 105 克铜版 128 克铜版 157 克铜版 200 克铜版 250 克铜版 300 克铜版
  单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色
100 580 1110 590 1120 610 1140 630 1160 650 1180 690 1220 730 1260 770 1300
200 610 1140 620 1150 650 1180 680 1210 710 1240 760 1290 820 1350 880 1410
500 690 1220 710 1240 770 1300 820 1350 890 1420 990 1520 1100 1630 1220 1750
1000 820 1350 860 1400 960 1500 1060 1600 1180 1730 1360 1910 1570 2120 1770 2340
2000 1090 1620 1170 1700 1370 1910 1550 2090 1780 2330 2130 2670 2530 3080 2930 3480
3000 1430 2050 1550 2170 1840 2470 2120 2740 2460 3090 2960 3600 3550 4200 4140 4790
4000 1780 2480 1930 2640 2320 3030 2680 3390 3130 3850 3800 4530 4570 5310 5350 6100
5000 2120 2910 2310 3100 2800 3590 3240 4040 3800 4610 4630 5450 5600 6430 6560 7410
6000 2470 3330 2700 3570 3270 4150 3800 4690 4470 5370 5460 6380 6620 7550 7770 8720
8000 3150 4190 3460 4500 4220 5280 4930 5990 5820 6890 7130 8230 8660 9780 10190 11330
10000 3840 5050 4220 5430 5180 6400 6050 7290 7160 8410 8800 10080 10710 12010 12620 13950
15000 5560 7180 6130 7760 7560 9210 8870 10540 10520 12220 12970 14710 15820 17600 18670 20490
20000 7280 9320 8040 10090 9940 12020 11680 13790 13880 16020 17140 19330 20940 23180 24730 27030
25000 9000 11460 9950 12420 12320 14830 14500 17040 17240 19830 21320 23960 26050 28760 30790 33570
30000 10720 13600 11860 14760 14700 17640 17310 20290 20600 23630 25490 28590 31170 34350 36840 40110
35000 12440 15740 13770 17090 17080 20450 20120 23540 23960 27430 29660 33210 36280 39930 42900 46650
40000 14160 17880 15670 19420 19460 23260 22940 26790 27320 31240 33830 37840 41390 45520 48960 53190
50000 17600 22160 19490 24080 24220 28870 28560 33280 34040 38850 42170 47090 51620 56680 61070 66270
60000 21040 26440 23310 28740 28980 34490 34190 39780 40770 46460 50510 56350 61850 67850 73190 79350
70000 24480 30720 27120 33400 33740 40110 39820 46280 47490 54060 58860 65600 72080 79020 85300 92440
80000 27920 35000 30940 38060 38500 45730 45440 52780 54210 61670 67200 74860 82310 90190 97410 105520
90000 31360 39280 34760 42720 43250 51350 51070 59280 60930 69280 75540 84110 92530 101350 109530 118600
100000 34800 43550 38580 47390 48010 56960 56700 65780 67650 76890 83880 93360 102760 112520 121640 131680
纸张均以 元/吨正版金东纸计算 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;