胶片价格 200 印刷起千 2 1600 300 起始损 200 损耗率千 20 印张页 16
纸张吨价 7000 正度全开彩页价目表(尺寸760*1075mm) 145.438
印刷量/金额 80 克铜版 105 克铜版 128 克铜版 157 克铜版 200 克铜版 250 克铜版 300 克铜版
  单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色
100 1990 3850 2030 3890 2080 3940 2130 3990 2210 4070 2300 4160 2390 4250
200 2040 3900 2100 3960 2150 4010 2220 4080 2330 4190 2450 4310 2570 4430
500 2180 4040 2290 4150 2380 4240 2510 4370 2690 4550 2900 4760 3110 4970
1000 2420 4300 2600 4490 2770 4660 2980 4880 3290 5200 3650 5570 4010 5940
2000 2930 4800 3270 5150 3580 5460 3970 5860 4550 6450 5220 7130 5900 7820
3000 3720 5900 4210 6400 4670 6860 5230 7440 6080 8300 7060 9300 8040 10300
4000 4510 7000 5160 7660 5750 8260 6500 9020 7600 10150 8890 11460 10180 12770
5000 5310 8100 6100 8920 6840 9660 7760 10610 9130 12000 10730 13630 12320 15250
6000 6100 9200 7050 10170 7920 11060 9020 12190 10660 13850 12560 15790 14460 17730
8000 7680 11410 8940 12690 10090 13870 11550 15350 13710 17560 16230 20120 18740 22680
10000 9260 13610 10820 15200 12260 16670 14080 18520 16770 21260 19900 24450 23030 27640
15000 13220 19110 15550 21490 17690 23670 20400 26430 24410 30520 29070 35270 33730 40020
20000 17170 24610 20270 27770 23120 30680 26710 34340 32040 39770 38240 46090 44440 52410
25000 21120 30120 24990 34060 28550 37680 33030 42250 39680 49030 47410 56910 55140 64790
30000 25080 35620 29710 40340 33970 44690 39350 50160 47320 58290 56580 67730 65850 77180
35000 29030 41120 34430 46630 39400 51690 45660 58080 54950 67540 65750 78550 76550 89560
40000 32990 46620 39160 52910 44830 58690 51980 65990 62590 76800 74920 89380 87260 101950
50000 40900 57630 48600 65480 55680 72700 64620 81810 77860 95320 93260 111020 108670 126720
60000 48810 68630 58040 78050 66540 86710 77250 97630 93140 113830 111610 132660 130080 151490
70000 56720 79640 67490 90620 77390 100720 89890 113460 108410 132340 129950 154300 151490 176260
80000 64630 90650 76930 103190 88250 114730 102520 129280 123680 150860 148290 175950 172900 201030
90000 72540 101650 86370 115760 99100 128740 115150 145110 138960 169370 166630 197590 194310 225800
100000 80440 112660 95820 128330 109960 142750 127790 160930 154230 187890 184970 219230 215720 250580
纸张均以 元/吨正版金东纸计算 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;