胶片单价 240 印刷起千 2 2400 400 起始损 200 损耗率千 20 印张页 16
纸张吨价 7000 大度全开彩页价目表(尺寸870*1175mm) 117.75
印刷量 80 克铜版 105 克铜版 128 克铜版 157 克铜版 200 克铜版 250 克铜版 300 克铜版
  单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色 单面4色 双面4色
100 2870 5580 2930 5640 2980 5690 3040 5760 3140 5850 3250 5960 3360 6070
200 2930 5640 3010 5720 3070 5790 3160 5870 3290 6000 3440 6150 3580 6300
500 3110 5820 3240 5950 3360 6070 3510 6220 3730 6450 3990 6710 4250 6970
1000 3410 6140 3630 6370 3830 6580 4090 6850 4480 7250 4920 7710 5370 8170
2000 4040 6760 4450 7180 4840 7570 5320 8070 6030 8790 6870 9640 7700 10490
3000 5040 8180 5650 8800 6210 9360 6910 10080 7950 11140 9160 12370 10370 13610
4000 6050 9600 6840 10410 7580 11150 8500 12090 9870 13480 11460 15100 13050 16720
5000 7060 11020 8040 12020 8950 12940 10090 14110 11780 15830 13750 17840 15720 19840
6000 8060 12430 9240 13630 10320 14730 11680 16120 13700 18180 16050 20570 18390 22960
8000 10070 15270 11630 16850 13060 18310 14860 20150 17530 22870 20640 26030 23740 29200
10000 12090 18110 14020 20080 15800 21890 18040 24170 21360 27560 25230 31500 29090 35440
15000 17120 25200 20000 28130 22650 30830 25990 34240 30940 39290 36700 45160 42460 51030
20000 22150 32290 25980 36190 29500 39780 33940 44310 40520 51020 48170 58820 55830 66620
25000 27180 39380 31960 44250 36350 48730 41890 54370 50100 62740 59650 72480 69200 82210
30000 32210 46470 37940 52310 43200 57670 49840 64440 59680 74470 71120 86140 82570 97810
35000 37250 53560 43920 60360 50050 66620 57790 74510 69260 86200 82600 99800 95940 113400
40000 42280 60650 49900 68420 56900 75560 65740 84570 78840 97930 94070 113460 109310 128990
50000 52340 74840 61850 84530 70600 93460 81640 104710 98000 121380 117020 140780 136050 160170
60000 62410 89020 73810 100650 84310 111350 97540 124840 117160 144840 139970 168100 162780 191360
70000 72470 103200 85770 116760 98010 129240 113440 144970 136320 168300 162920 195420 189520 222540
80000 82530 117380 97730 132880 111710 147130 129340 165110 155480 191750 185870 222740 216260 253730
90000 92600 131570 109690 148990 125410 165020 145240 185240 174640 215210 208820 250060 243000 284910
100000 102660 145750 121650 165110 139110 182920 161140 205370 193790 238670 231770 277380 269740 316100
纸张均以 元/吨正版金东纸计算 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;