1.6 | 1. 对联价格表(竖联210*1180,横批210*580mm) | |||||||||||
用纸种类 | 80 | 克 | 105 | 克 | 128 | 克 | 157 | 克 | ||||
印量\色数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
1000 | 2790 | 3684 | 4579 | 3036 | 3946 | 4855 | 3262 | 4186 | 5109 | 3548 | 4489 | 5429 |
2000 | 3079 | 3892 | 4705 | 3472 | 4299 | 5126 | 3834 | 4673 | 5513 | 4290 | 5145 | 6000 |
3000 | 3621 | 4435 | 5248 | 4184 | 5011 | 5838 | 4702 | 5541 | 6381 | 5355 | 6210 | 7065 |
4000 | 4164 | 4977 | 5790 | 4896 | 5723 | 6550 | 5570 | 6409 | 7249 | 6419 | 7274 | 8130 |
5000 | 4706 | 5520 | 6333 | 5608 | 6435 | 7262 | 6438 | 7277 | 8117 | 7484 | 8339 | 9194 |
6000 | 5809 | 6439 | 7489 | 6880 | 7510 | 8560 | 7306 | 8145 | 8985 | 8549 | 9404 | 10259 |
8000 | 7454 | 8224 | 8994 | 8864 | 9634 | 10404 | 10162 | 10932 | 11702 | 11798 | 12568 | 13338 |
10000 | 9099 | 10009 | 10919 | 10848 | 11758 | 12668 | 12458 | 13368 | 14278 | 14487 | 15397 | 16307 |
12500 | 11155 | 12240 | 13325 | 13328 | 14413 | 15498 | 15328 | 16413 | 17498 | 17849 | 18934 | 20019 |
15000 | 13211 | 14471 | 15731 | 15808 | 17068 | 18328 | 18198 | 19458 | 20718 | 21211 | 22471 | 23731 |
17500 | 15267 | 16702 | 18137 | 18288 | 19723 | 21158 | 21068 | 22503 | 23938 | 24572 | 26007 | 27442 |
20000 | 17324 | 18934 | 20544 | 20768 | 22378 | 23988 | 23938 | 25548 | 27158 | 27934 | 29544 | 31154 |
25000 | 21436 | 23396 | 25356 | 25729 | 27689 | 29649 | 29678 | 31638 | 33598 | 34657 | 36617 | 38577 |
30000 | 25549 | 27859 | 30169 | 30689 | 32999 | 35309 | 35418 | 37728 | 40038 | 41380 | 43690 | 46000 |
35000 | 29661 | 32321 | 34981 | 35649 | 38309 | 40969 | 41158 | 43818 | 46478 | 48104 | 50764 | 53424 |
40000 | 33774 | 36784 | 39794 | 40609 | 43619 | 46629 | 46898 | 49908 | 52918 | 54827 | 57837 | 60847 |
50000 | 41999 | 45709 | 49419 | 50529 | 54239 | 57949 | 58378 | 62088 | 65798 | 68274 | 71984 | 75694 |
60000 | 50224 | 54634 | 59044 | 60450 | 64860 | 69270 | 69858 | 74268 | 78678 | 81720 | 86130 | 90540 |
70000 | 58449 | 63559 | 68669 | 70370 | 75480 | 80590 | 81338 | 86448 | 91558 | 95167 | 100277 | 105387 |
80000 | 66674 | 72484 | 78294 | 80290 | 86100 | 91910 | 92818 | 98628 | 104438 | 108613 | 114423 | 120233 |
90000 | 74899 | 81409 | 87919 | 90211 | 96721 | 103231 | 104298 | 110808 | 117318 | 122060 | 128570 | 135080 |
100000 | 83124 | 90334 | 97544 | 100131 | 107341 | 114551 | 115778 | 122988 | 130198 | 135506 | 142716 | 149926 |
150000 | 124249 | 134959 | 145669 | 149733 | 160443 | 171153 | 173178 | 183888 | 194598 | 202739 | 213449 | 224159 |
200000 | 165374 | 179584 | 193794 | 199334 | 213544 | 227754 | 230578 | 244788 | 258998 | 269972 | 284182 | 298392 |
250000 | 206499 | 224209 | 241919 | 248936 | 266646 | 284356 | 287978 | 305688 | 323398 | 337205 | 354915 | 372625 |
每套对联中包含一条横批,二条竖联;制作二万套以内可以选择二种格式,每增加二万印量,可以增加二种选择格式; | ||||||||||||
1.4 |