3 | 4. 对联价格表(竖联125*1160,横批120*380mm) | |||||||||||
用纸种类 | 80 | 克 | 105 | 克 | 128 | 克 | 157 | 克 | ||||
印量\色数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
1000 | 2283 | 3096 | 3910 | 2428 | 3255 | 4082 | 2561 | 3400 | 4240 | 2729 | 3584 | 4439 |
2000 | 2572 | 3386 | 4199 | 2807 | 3634 | 4461 | 3024 | 3863 | 4703 | 3296 | 4151 | 5007 |
3000 | 2862 | 3675 | 4488 | 3187 | 4014 | 4841 | 3487 | 4326 | 5165 | 3864 | 4719 | 5574 |
4000 | 3151 | 3964 | 4778 | 3567 | 4394 | 5221 | 3949 | 4789 | 5628 | 4432 | 5287 | 6142 |
5000 | 3440 | 4254 | 5067 | 3947 | 4774 | 5601 | 4412 | 5252 | 6091 | 5000 | 5855 | 6710 |
6000 | 3506 | 3940 | 4598 | 4102 | 4536 | 5194 | 4875 | 5715 | 6554 | 5568 | 6423 | 7278 |
8000 | 4383 | 4892 | 5400 | 5161 | 5669 | 6178 | 5876 | 6385 | 6893 | 6778 | 7287 | 7795 |
10000 | 5260 | 5844 | 6427 | 6219 | 6802 | 7385 | 7100 | 7684 | 8267 | 8212 | 8796 | 9379 |
12500 | 6357 | 7034 | 7710 | 7541 | 8218 | 8895 | 8631 | 9308 | 9984 | 10005 | 10682 | 11358 |
15000 | 7454 | 8224 | 8994 | 8864 | 9634 | 10404 | 10162 | 10932 | 11702 | 11798 | 12568 | 13338 |
17500 | 8550 | 9414 | 10277 | 10187 | 11050 | 11913 | 11692 | 12556 | 13419 | 13591 | 14454 | 15317 |
20000 | 9647 | 10604 | 11560 | 11510 | 12466 | 13423 | 13223 | 14180 | 15136 | 15384 | 16340 | 17297 |
25000 | 11840 | 12984 | 14127 | 14155 | 15298 | 16442 | 16284 | 17428 | 18571 | 18969 | 20113 | 21256 |
30000 | 14034 | 15364 | 16694 | 16800 | 18130 | 19460 | 19346 | 20676 | 22006 | 22555 | 23885 | 25215 |
35000 | 16227 | 17744 | 19260 | 19446 | 20962 | 22479 | 22407 | 23924 | 25440 | 26141 | 27658 | 29174 |
40000 | 18420 | 20124 | 21827 | 22091 | 23795 | 25498 | 25468 | 27172 | 28875 | 29727 | 31430 | 33133 |
50000 | 22807 | 24884 | 26960 | 27382 | 29459 | 31535 | 31591 | 33668 | 35744 | 36898 | 38975 | 41052 |
60000 | 27194 | 29644 | 32094 | 32673 | 35123 | 37573 | 37714 | 40164 | 42614 | 44070 | 46520 | 48970 |
70000 | 31580 | 34404 | 37227 | 37964 | 40787 | 43610 | 43836 | 46660 | 49483 | 51241 | 54065 | 56888 |
80000 | 35967 | 39164 | 42360 | 43255 | 46451 | 49648 | 49959 | 53156 | 56352 | 58413 | 61609 | 64806 |
90000 | 40354 | 43924 | 47494 | 48545 | 52115 | 55685 | 56082 | 59652 | 63222 | 65584 | 69154 | 72724 |
100000 | 44740 | 48684 | 52627 | 53836 | 57780 | 61723 | 62204 | 66148 | 70091 | 72756 | 76699 | 80642 |
150000 | 66674 | 72484 | 78294 | 80290 | 86100 | 91910 | 92818 | 98628 | 104438 | 108613 | 114423 | 120233 |
200000 | 88607 | 96284 | 103960 | 106745 | 114421 | 122098 | 123431 | 131108 | 138784 | 144471 | 152147 | 159824 |
250000 | 110540 | 120084 | 129627 | 133199 | 142742 | 152285 | 154044 | 163588 | 173131 | 180328 | 189872 | 199415 |
每套对联中包含一条横批,二条竖联;制作二万套以内可以选择三种格式,每增加二万印量,可以增加三种选择格式; | ||||||||||||
1.4 |