2.85 5.  对联价格表(竖联140*1180,横批140*580mm)
用纸种类   80   105   128   157
印量\色数 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1000 2528 3423 4317 2692 3602 4512 2844 3767 4690 3034 3975 4916
2000 2603 3416 4230 2847 3674 4501 3072 3912 4751 3356 4211 5066
3000 2907 3721 4534 3247 4074 4901 3560 4399 5239 3954 4809 5664
4000 3212 4025 4839 3647 4474 5301 4047 4886 5726 4551 5407 6262
5000 3516 4330 5143 4047 4873 5700 4534 5374 6213 5149 6004 6860
6000 3644 4090 4771 4269 4715 5397 5022 5861 6700 5747 6602 7457
8000 4568 5092 5616 5383 5908 6432 6134 6658 7182 7080 7604 8129
10000 5491 6094 6697 6497 7100 7703 7423 8026 8629 8590 9193 9796
12500 6646 7347 8048 7889 8591 9292 9034 9735 10436 10477 11178 11879
15000 7800 8599 9399 9282 10081 10881 10645 11445 12244 12364 13164 13963
17500 8954 9852 10750 10674 11572 12470 12256 13154 14052 14251 15149 16047
20000 10109 11105 12101 12066 13062 14058 13868 14864 15860 16139 17135 18131
25000 12417 13610 14802 14851 16044 17236 17090 18282 19475 19913 21106 22298
30000 14726 16115 17504 17636 19025 20414 20312 21701 23090 23688 25076 26465
35000 17035 18620 20206 20420 22006 23591 23535 25120 26706 27462 29047 30633
40000 19344 21126 22908 23205 24987 26769 26757 28539 30321 31236 33018 34800
50000 23961 26136 28311 28774 30949 33124 33202 35377 37552 38785 40960 43135
60000 28579 31147 33715 34344 36912 39479 39647 42215 44783 46334 48902 51470
70000 33196 36157 39118 39913 42874 45835 46092 49053 52014 53883 56844 59805
80000 37814 41168 44522 45482 48836 52190 52537 55891 59245 61432 64786 68140
90000 42431 46178 49925 51052 54798 58545 58982 62729 66476 68981 72728 76475
100000 47049 51189 55329 56621 60761 64900 65427 69567 73707 76530 80670 84810
150000 70137 76241 82346 84467 90572 96677 97651 103756 109861 114275 120380 126484
200000 93224 101294 109364 112314 120383 128453 129876 137946 146015 152020 160089 168159
250000 116312 126347 136381 140160 150195 160229 162101 172135 182170 189764 199799 209833
每套对联中包含一条横批,二条竖联;制作二万套以内可以选择三种格式,每增加二万印量,可以增加三种选择格式;
1.4