2 | 6. 对联价格表(竖联130*1120,横批130*390, 福340*340mm) | |||||||||||
用纸种类 | 80 | 克 | 105 | 克 | 128 | 克 | 157 | 克 | ||||
印量\色数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
1000 | 2670 | 3565 | 4460 | 2879 | 3789 | 4699 | 3071 | 3995 | 4918 | 3314 | 4254 | 5195 |
2000 | 2862 | 3675 | 4488 | 3187 | 4014 | 4841 | 3487 | 4326 | 5165 | 3864 | 4719 | 5574 |
3000 | 3296 | 4109 | 4922 | 3757 | 4584 | 5411 | 4181 | 5020 | 5860 | 4716 | 5571 | 6426 |
4000 | 3730 | 4543 | 5356 | 4326 | 5153 | 5980 | 4875 | 5715 | 6554 | 5568 | 6423 | 7278 |
5000 | 4164 | 4977 | 5790 | 4896 | 5723 | 6550 | 5570 | 6409 | 7249 | 6419 | 7274 | 8130 |
6000 | 4822 | 5368 | 6250 | 5690 | 6236 | 7118 | 6264 | 7104 | 7943 | 7271 | 8126 | 8981 |
8000 | 6138 | 6796 | 7454 | 7277 | 7935 | 8593 | 8325 | 8983 | 9641 | 9646 | 10304 | 10962 |
10000 | 7454 | 8224 | 8994 | 8864 | 9634 | 10404 | 10162 | 10932 | 11702 | 11798 | 12568 | 13338 |
12500 | 9099 | 10009 | 10919 | 10848 | 11758 | 12668 | 12458 | 13368 | 14278 | 14487 | 15397 | 16307 |
15000 | 10744 | 11794 | 12844 | 12832 | 13882 | 14932 | 14754 | 15804 | 16854 | 17177 | 18227 | 19277 |
17500 | 12389 | 13579 | 14769 | 14816 | 16006 | 17196 | 17050 | 18240 | 19430 | 19866 | 21056 | 22246 |
20000 | 14034 | 15364 | 16694 | 16800 | 18130 | 19460 | 19346 | 20676 | 22006 | 22555 | 23885 | 25215 |
25000 | 17324 | 18934 | 20544 | 20768 | 22378 | 23988 | 23938 | 25548 | 27158 | 27934 | 29544 | 31154 |
30000 | 20614 | 22504 | 24394 | 24737 | 26627 | 28517 | 28530 | 30420 | 32310 | 33312 | 35202 | 37092 |
35000 | 23904 | 26074 | 28244 | 28705 | 30875 | 33045 | 33122 | 35292 | 37462 | 38691 | 40861 | 43031 |
40000 | 27194 | 29644 | 32094 | 32673 | 35123 | 37573 | 37714 | 40164 | 42614 | 44070 | 46520 | 48970 |
50000 | 33774 | 36784 | 39794 | 40609 | 43619 | 46629 | 46898 | 49908 | 52918 | 54827 | 57837 | 60847 |
60000 | 40354 | 43924 | 47494 | 48545 | 52115 | 55685 | 56082 | 59652 | 63222 | 65584 | 69154 | 72724 |
70000 | 46934 | 51064 | 55194 | 56482 | 60612 | 64742 | 65266 | 69396 | 73526 | 76341 | 80471 | 84601 |
80000 | 53514 | 58204 | 62894 | 64418 | 69108 | 73798 | 74450 | 79140 | 83830 | 87099 | 91789 | 96479 |
90000 | 60094 | 65344 | 70594 | 72354 | 77604 | 82854 | 83634 | 88884 | 94134 | 97856 | 103106 | 108356 |
100000 | 66674 | 72484 | 78294 | 80290 | 86100 | 91910 | 92818 | 98628 | 104438 | 108613 | 114423 | 120233 |
150000 | 99574 | 108184 | 116794 | 119972 | 128582 | 137192 | 138738 | 147348 | 155958 | 162399 | 171009 | 179619 |
200000 | 132474 | 143884 | 155294 | 159653 | 171063 | 182473 | 184658 | 196068 | 207478 | 216186 | 227596 | 239006 |
250000 | 165374 | 179584 | 193794 | 199334 | 213544 | 227754 | 230578 | 244788 | 258998 | 269972 | 284182 | 298392 |
每套对联中包含一条横批,二条竖联,一个福字;制作二万套以内可以选择二种格式,每增加二万印量,可以增加二种选择格式; | ||||||||||||
1.4 |