胶片单价 # 印刷起千印 2 400 # 起始损耗 # 损耗率千分 # 235.5 印张页数 8
7000 大度对开7/13张挂历价目表(尺寸570*870mm) 装订费 0.7
印刷量 # 105 铜版 # 128 铜版 # 157 铜版 # 200 铜版 # 230 铜版 # 250 铜版
张数 7 7 13   7 13   7 13   7 13   7 13   7 13
100   4340 8000   4480 8260   4620 8520   4900 9040   5040 9300   5180 9560
200   4690 8590   4900 8980   5110 9370   5460 10020   5740 10540   5880 10800
500   5740 10360   6090 11010   6580 11920   7280 13220   7700 14000   8050 14650
1000   7420 13180   8120 14480   8960 16040   10220 18380   11060 19940   11690 21110
2000   10990 19210   12250 21550   13860 24540   16310 29090   17990 32210   19110 34290
3000   14980 26020   16940 29660   19320 34080   22820 40580   25270 45130   26950 48250
4000   19040 32960   21560 37640   24710 43490   29400 52200   32620 58180   34790 62210
5000   23100 39900   26180 45620   30100 52900   35910 63690   39970 71230   42700 76300
6000   27090 46710   30800 53600   35490 62310   42420 75180   47320 84280   50540 90260
8000   35140 60460   40110 69690   46340 81260   55510 98290   61950 110250   66220 118180
10000   43260 74340   49350 85650   57120 100080   68600 121400   76650 136350   81970 146230
15000   63420 108780   72590 125810   84140 147260   101290 179110   113260 201340   121240 216160
20000   83580 143220   95760 165840   111160 194440   133980 236820   149940 266460   160580 286220
25000   103740 177660   119000 206000   138180 241620   166740 294660   186620 331580   199850 356150
30000   123900 212100   142170 246030   165200 288800   199430 352370   223230 396570   239190 426210
35000   144060 246540   165340 286060   192220 335980   232120 410080   259910 461690   278460 496140
40000   164220 280980   188580 326220   219240 383160   264810 467790   296590 526810   317730 566070
50000   204540 349860   234920 406280   273280 477520   330190 583210   369880 656920   396340 706060
装订方式若改为圈装订加算0.5元/册 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;