胶片单价 # 印刷起千印 2 400 # 起始损耗 # 损耗率千分 # 290.875 印张页数 8
7000 正度对开7/13张挂历价目表(尺寸520*770mm) 装订费 0.7
印刷量   105 克铜版   128 克铜版   157 克铜版   200 克铜版   230 克铜版   250 克铜版
张数 7 7 13   7 13   7 13   7 13   7 13   7 13
100   4200 7740   4340 8000   4480 8260   4690 8650   4830 8910   4900 9040
200   4550 8330   4690 8590   4900 8980   5180 9500   5390 9890   5530 10150
500   5390 9710   5670 10230   6090 11010   6650 12050   7000 12700   7280 13220
1000   6860 12140   7420 13180   8050 14350   9100 16300   9800 17600   10290 18510
2000   9870 17130   10920 19080   12250 21550   14140 25060   15540 27660   16450 29350
3000   13314 22926   14854 25786   16744 29296   19614 34626   21644 38396   22974 40866
4000   16758 28722   18788 32492   21308 37172   25088 44192   27748 49132   29498 52382
5000   20202 34518   22722 39198   25872 45048   30632 53888   33852 59868   36092 64028
6000   23646 40314   26656 45904   30436 52924   36106 63454   40026 70734   42616 75544
8000   30534 51906   34524 59316   39564 68676   47054 82586   52234 92206   55734 98706
10000   37422 63498   42392 72728   48692 84428   58002 101718   64512 113808   68782 121738
15000   54712 92608   62132 106388   71512 123808   85372 149548   95102 167618   101542 179578
20000   71932 121588   81802 139918   94262 163058   112812 197508   125692 221428   134302 237418
25000   89152 150568   101542 173578   117082 202438   140182 245338   156282 275238   166992 295128
30000   106442 179678   121212 207108   139902 241818   167552 293168   186872 329048   199752 352968
35000   123662 208658   140882 240638   162652 281068   194992 341128   217462 382858   232512 410808
40000   140882 237638   160622 274298   185472 320448   222362 388958   248052 436668   265202 468518
50000   175392 295728   200032 341488   231042 399078   277172 484748   309302 544418   330722 584198
装订方式若改为圈装订加算0.5元/册 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;