胶片单价 # 印刷起千印 2 220 # 起始损耗 # 损耗率千分 # 尺寸系数 471
7000 大度4开7/13张挂历价目表(尺寸575*420mm) 装订费 0.6
印刷量   105 克铜版   128 克铜版   157 克铜版   200 克铜版 # 230 克铜版   250 克铜版
张数 7 7 13   7 13   7 13   7 13   7 13   7 13
100   2370 4350   2370 4350   2510 4610   2580 4740 # 2720 5000   2720 5000
200   2570 4670   2640 4800   2780 5060   2920 5320 # 3060 5580   3130 5710
500   3100 5500   3310 5890   3520 6280   3870 6930 # 4150 7450   4290 7710
1000   4100 7100   4450 7750   4870 8530   5500 9700 # 5920 10480   6200 11000
2000   6100 10300   6800 11600   7570 13030   8760 15240 # 9600 16800   10160 17840
3000   8380 14020   9360 15840   10550 18050   12300 21300 # 13560 23640   14330 25070
4000   10660 17740   11920 20080   13460 22940   15840 27360 # 17450 30350   18570 32430
5000   12940 21460   14480 24320   16440 27960   19380 33420 # 21340 37060   22740 39660
6000   15220 25180   17040 28560   19420 32980   22850 39350 # 25300 43900   26910 46890
8000   19710 32490   22160 37040   25310 42890   29930 51470 # 33150 57450   35250 61350
10000   24270 39930   27350 45650   31200 52800   36940 63460 # 40930 70870   43590 75810
15000   35600 58400   40150 66850   45960 77640   54570 93630 # 60520 104680   64510 112090
20000   46930 76870   53020 88180   60720 102480   72130 123670 # 80110 138490   85430 148370
25000   58260 95340   65890 109510   75480 127320   89760 153840 # 99700 172300   106350 184650
30000   69590 113810   78690 130710   90240 152160   107320 183880 # 119290 206110   127200 220800
35000   80920 132280   91560 152040   105000 177000   124950 214050 # 138880 239920   148120 257080
40000   92250 150750   104430 173370   119760 201840   142510 244090 # 158400 273600   169040 293360
50000   114910 187690   130100 215900   149280 251520   177770 304430 # 197580 341220   210810 365790
装订方式若改为圈装订加算0.5元/册 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;