胶片单价 # 印刷起千印 2 220 起始损耗 损耗率千分 # 尺寸系数 581.75
7000 正度4开7/13张挂历价目表(尺寸520*370mm) 装订费 0.6
印刷量   105 铜版   128 铜版   157 铜版   200 铜版   230 铜版   250 铜版
张数 7 7 13   7 13   7 13   7 13   7 13   7 13
100   2300 4220   2300 4220   2370 4350   2510 4610   2580 4740   2650 4870
200   2430 4410   2500 4540   2640 4800   2780 5060   2850 5190   2920 5320
500   2960 5240   3100 5500   3310 5890   3590 6410   3800 6800   3940 7060
1000   3820 6580   4100 7100   4450 7750   4940 8660   5290 9310   5500 9700
2000   5540 9260   6100 10300   6730 11470   7710 13290   8410 14590   8830 15370
3000   7540 12460   8310 13890   9290 15710   10760 18440   11740 20260   12440 21560
4000   9610 15790   10590 17610   11850 19950   13740 23460   15070 25930   15980 27620
5000   11610 18990   12870 21330   14410 24190   16790 28610   18400 31600   19520 33680
6000   13610 22190   15080 24920   16970 28430   19770 33630   21730 37270   23060 39740
8000   17610 28590   19570 32230   22090 36910   25800 43800   28460 48740   30140 51860
10000   21610 34990   24060 39540   27210 45390   31830 53970   35120 60080   37290 64110
15000   31610 50990   35320 57880   40010 66590   46940 79460   51770 88430   55060 94540
20000   41610 66990   46580 76220   52810 87790   62050 104950   68490 116910   72760 124840
25000   51610 82990   57770 94430   65610 108990   77090 130310   85140 145260   90530 155270
30000   61610 98990   69030 112770   78340 130060   92200 155800   101860 173740   108300 185700
35000   71610 114990   80290 131110   91140 151260   107310 181290   118580 202220   126070 216130
40000   81680 131120   91480 149320   103940 172460   122350 206650   135230 230570   143840 246560
50000   101680 163120   114000 186000   129540 214860   152570 257630   168600 287400   179310 307290
装订方式若改为圈装订加算0.5元/册 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;