胶片单价 # 印刷起千印 1 120 # 起始损耗 损耗率千分 # 尺寸系数 942
7000 大度8开7/13张挂历价目表(尺寸285*425mm) 装订费 0.5
用纸克重 # 105 克铜版   128 克铜版   157 克铜版   200 克铜版   230 克铜版 # 250 克铜版
张数 7 7 13   7 13   7 13   7 13   7 13   7 13
100 # 1590 2910   1590 2910   1660 3040   1730 3170   1730 3170 # 1800 3300
200 # 1710 3090   1780 3220   1780 3220   1920 3480   1990 3610 # 1990 3610
500 # 2070 3630   2140 3760   2280 4020   2420 4280   2560 4540 # 2630 4670
1000 # 2810 4790   3020 5180   3230 5570   3510 6090   3720 6480 # 3860 6740
2000 # 4150 6850   4500 7500   4850 8150   5480 9320   5900 10100 # 6180 10620
3000 # 5490 8910   5980 9820   6540 10860   7450 12550   8080 13720 # 8500 14500
4000 # 6830 10970   7460 12140   8230 13570   9420 15780   10190 17210 # 10750 18250
5000 # 8170 13030   8940 14460   9920 16280   11390 19010   12370 20830 # 13070 22130
6000 # 9510 15090   10420 16780   11610 18990   13290 22110   14550 24450 # 15320 25880
8000 # 12120 19080   13380 21420   14920 24280   17230 28570   18840 31560 # 19890 33510
10000 # 14800 23200   16340 26060   18300 29700   21170 35030   23200 38800 # 24530 41270
15000 # 21500 33500   23810 37790   26680 43120   30950 51050   33960 56640 # 35920 60280
20000 # 28130 43670   31210 49390   35060 56540   40730 67070   44720 74480 # 47380 79420
25000 # 34830 53970   38610 60990   43440 69960   50580 83220   55550 92450 # 58840 98560
30000 # 41460 64140   46080 72720   51820 83380   60360 99240   66310 110290 # 70300 117700
35000 # 48160 74440   53480 84320   60200 96800   70140 115260   77140 128260 # 81760 136840
40000 # 54790 84610   60880 95920   68580 110220   79990 131410   87900 146100 # 93220 155980
50000 # 68120 105080   75750 119250   85340 137060   99550 163450   109490 181910 # 116070 194130
装订方式若改为圈装订加算0.5元/册 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;