胶片单价 # 印刷起千印 1 120 起始损耗 损耗率千分 # 尺寸系数 1163.5
7000 正度8开7/13张挂历价目表(尺寸260*370mm) 装订费 0.5
印刷量   105 克铜版   128 克铜版   157 克铜版   200 克铜版   230 克铜版   250 克铜版
张数 7 7 13   7 13   7 13   7 13   7 13   7 13
100   1520 2780   1590 2910   1590 2910   1660 3040   1730 3170   1730 3170
200   1640 2960   1710 3090   1710 3090   1850 3350   1850 3350   1920 3480
500   2000 3500   2070 3630   2140 3760   2280 4020   2350 4150   2420 4280
1000   2670 4530   2810 4790   3020 5180   3230 5570   3440 5960   3510 6090
2000   3870 6330   4150 6850   4430 7370   4920 8280   5270 8930   5550 9450
3000   5070 8130   5490 8910   5910 9690   6680 11120   7170 12030   7520 12680
4000   6270 9930   6760 10840   7390 12010   8370 13830   9000 15000   9490 15910
5000   7470 11730   8100 12900   8870 14330   10060 16540   10900 18100   11460 19140
6000   8670 13530   9440 14960   10350 16650   11820 19380   12800 21200   13430 22370
8000   11070 17130   12050 18950   13310 21290   15200 24800   16530 27270   17370 28830
10000   13470 20730   14730 23070   16270 25930   18650 30350   20260 33340   21310 35290
15000   19470 29730   21360 33240   23670 37530   27170 44030   29620 48580   31230 51570
20000   25470 38730   27990 43410   31070 49130   35690 57710   38910 63690   41080 67720
25000   31470 47730   34620 53580   38470 60730   44280 71520   48270 78930   50930 83870
30000   37470 56730   41180 63620   45870 72330   52800 85200   57630 94170   60850 100150
35000   43540 65860   47810 73790   53270 83930   61320 98880   66990 109410   70700 116300
40000   49540 74860   54440 83960   60670 95530   69910 112690   76280 124520   80620 132580
50000   61540 92860   67700 104300   75470 118730   86950 140050   95000 155000   100390 165010
装订方式若改为圈装订加算0.5元/册 表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%;