2 各种尺寸福字印刷价格表
用纸种类 105 128 157 105 128 157 105 128 157
印量     (尺寸:280*280 mm)     (尺寸:350*350 mm)     (尺寸:390*390 mm)
1000 919 983 1063 928 993 1075 1064 1159 1279
2000 992 1071 1171 1047 1138 1253 1281 1424 1603
3000 1064 1159 1279 1166 1283 1431 1498 1688 1928
4000 1192 1303 1443 1341 1484 1665 1771 2009 2308
5000 1321 1447 1607 1516 1685 1899 2044 2329 2689
6000 1449 1592 1771 1691 1886 2133 2317 2650 3069
8000 1636 1810 2030 2041 2288 2600 2863 3291 3830
10000 1780 1986 2246 2447 2718 3096 3465 3988 4647
12500 1961 2207 2516 2884 3249 3709 4148 4789 5598
15000 2142 2427 2787 3322 3752 4294 4830 5591 6549
17500 2323 2648 3057 3759 4254 4879 5513 6392 7501
20000 2527 2891 3351 4197 4757 5464 6195 7193 8452
25000 2982 3426 3985 5072 5762 6633 7560 8796 10354
30000 3437 3960 4619 5947 6768 7803 8925 10399 12256
35000 3892 4494 5253 6822 7773 8973 10290 12001 14159
40000 4347 5028 5887 7697 8778 10142 11655 13604 16061
50000 5257 6097 7156 9447 10789 12482 14385 16809 19866
60000 6167 7165 8424 11197 12800 14821 17115 20015 23670
70000 7077 8234 9692 12947 14810 17160 19845 23220 27475
80000 7987 9302 10960 14697 16821 19500 22575 26425 31280
90000 8897 10371 12228 16447 18832 21839 25305 29631 35084
100000 9807 11439 13497 18197 20842 24178 28035 32836 38889
150000 14357 16781 19838 26947 30896 35875 41685 48863 57912
200000 18907 22123 26179 35697 40949 47572 55335 64889 76936
250000 23457 27466 32520 44447 51002 59268 68985 80916 95959
使用的均以铜版纸计算;
1.4