2 门神印刷价格表
用纸种类 80 105 128 157 80 105 128 157
印量   (尺寸:2*370*520mm)   (尺寸:2*420*570mm)
1000 1656 1823 1977 2171 1771 1974 2162 2398
2000 2013 2291 2548 2872 2205 2544 2856 3249
3000 2370 2760 3119 3572 2639 3114 3550 4101
4000 3007 3509 3970 4553 3353 3963 4525 5233
5000 3644 4257 4822 5533 4067 4813 5499 6364
6000 4281 5006 5673 6514 4781 5663 6474 7496
8000 5555 6503 7375 8475 6209 7362 8422 9760
10000 6829 8000 9078 10436 7637 9061 10371 12023
12500 8421 9871 11206 12888 9422 11185 12807 14852
15000 10014 11743 13334 15339 11207 13309 15243 17682
17500 11606 13614 15462 17791 12992 15433 17679 20511
20000 13199 15486 17590 20243 14777 17557 20115 23340
25000 16384 19228 21846 25146 18347 21805 24987 28999
30000 19569 22971 26102 30049 21917 26054 29859 34658
35000 22754 26714 30358 34952 25487 30302 34731 40316
40000 25939 30457 34614 39855 29057 34550 39603 45975
50000 32309 37942 43126 49661 36197 43046 49347 57292
60000 38679 45428 51638 59467 43337 51542 59091 68609
70000 45049 52914 60150 69273 50477 60039 68835 79927
80000 51419 60399 68662 79079 57617 68535 78579 91244
90000 57789 67885 77174 88885 64757 77031 88323 102561
100000 64159 75371 85686 98692 71897 85527 98067 113878
150000 96009 112799 128246 147722 107597 128009 146787 170465
200000 127859 150227 170806 196753 143297 170490 195507 227051
250000 159709 187655 213366 245783 178997 212971 244227 283637
使用的均以铜版纸计算;
1.4