大度对开手提袋参考价格表
用纸种类     铜版纸(g/m2)     白卡纸(g/m2) 白底白(g/m2)
印刷量/金额 157 180 200 250 300 230 250 300 250
500 1570 1640 1700 1850 2000 1750 1810 1950 1620
1000 2200 2310 2410 2660 2910 2490 2590 2820 2280
2000 3460 3660 3830 4270 4710 3980 4150 4570 3600
3000 4720 5010 5260 5890 6520 5470 5710 6310 4920
4000 6090 6460 6790 7610 8430 7070 7390 8160 6360
5000 7420 7880 8290 9300 10310 8630 9020 9970 7750
6000 8780 9330 9810 11010 12220 10220 10680 11820 9170
8000 11450 12170 12810 14390 15980 13360 13950 15450 11970
10000 14150 15050 15840 17810 19770 16520 17260 19120 14800
15000 20900 22270 23460 26440 29420 24490 25610 28430 21890
20000 27720 29540 31130 35110 39080 32500 34000 37760 29040
25000 34570 36850 38840 43810 48770 40550 42430 47120 36220
30000 41410 44150 46530 52490 58460 48590 50840 56470 43390
35000 48230 51420 54210 61160 68120 56600 59230 65800 50540
40000 55080 58730 61910 69860 77810 64650 67650 75160 57720
50000 68740 73310 77280 87220 97150 80700 84460 93840 72040
表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%  普通4色计算; 含光膜费,哑膜加算0.05元/个 600 830.1486 663.4819533
铜版纸 7200 元/吨
白卡纸 6800 元/吨
白底白 5000 元/吨