大度三开手提袋参考价格表
用纸种类     铜版纸(g/m2)     白卡纸(g/m2) 白底白(g/m2)
印刷量/金额 157 180 200 250 300 230 250 300 250
500 1370 1410 1450 1550 1660 1490 1530 1620 1400
1000 1860 1930 2000 2160 2330 2050 2120 2270 1910
2000 2840 2970 3090 3380 3670 3190 3300 3580 2930
3000 3820 4010 4180 4600 5020 4320 4480 4880 3950
4000 4790 5040 5260 5800 6350 5480 5690 6210 5090
5000 5810 6120 6390 7060 7740 6670 6920 7560 6180
6000 6860 7220 7550 8350 9150 7880 8180 8940 7300
8000 8910 9390 9810 10870 11930 10260 10660 11660 9500
10000 10990 11590 12110 13430 14740 12670 13160 14400 11720
15000 16130 17040 17830 19820 21810 18520 19270 21150 16790
20000 21360 22570 23630 26280 28930 24550 25550 28050 22240
25000 26620 28140 29460 32780 36090 30600 31860 34980 27720
30000 31870 33690 35280 39260 43230 36650 38150 41910 33190
35000 37100 39230 41080 45720 50360 42680 44430 48810 38640
40000 42360 44790 46910 52210 57510 48740 50740 55740 44120
50000 52840 55880 58530 65160 71780 60810 63320 69570 55040
表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%  普通4色计算; 含光膜费,哑膜加算0.05元/个 400 553.43241 442.3213022
铜版纸 7200 元/吨
白卡纸 6800 元/吨
白底白 5000 元/吨