正度三开手提袋参考价格表
用纸种类     铜版纸(g/m2)     白卡纸(g/m2) 白底白(g/m2)
印刷量/金额 157 180 200 250 300 230 250 300 250
500 1280 1320 1360 1440 1520 1380 1410 1490 1310
1000 1720 1780 1830 1970 2100 1880 1930 2050 1760
2000 2580 2690 2780 3020 3260 2870 2960 3180 2660
3000 3440 3600 3740 4080 4420 3850 3980 4300 3560
4000 4380 4580 4760 5200 5650 4910 5080 5500 4520
5000 5300 5550 5770 6320 6860 5960 6170 6680 5480
6000 6260 6550 6810 7460 8110 7040 7280 7900 6470
8000 8110 8510 8850 9710 10560 9140 9470 10280 8400
10000 10000 10490 10910 11980 13040 11280 11680 12680 10350
15000 14490 15230 15870 17480 19090 16420 17030 18550 15020
20000 19170 20160 21020 23160 25310 21750 22570 24590 19880
25000 23890 25120 26190 28870 31550 27110 28130 30660 24780
30000 28590 30070 31360 34570 37790 32460 33680 36720 29660
35000 33270 35000 36500 40260 44010 37790 39210 42760 34520
40000 37990 39960 41680 45970 50260 43150 44780 48830 39410
50000 47380 49840 51990 57350 62710 53830 55860 60930 49160
表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%  普通4色计算; 含光膜费,哑膜加算0.05元/个 323.8505 448.0733 358.1148833
铜版纸 7200 元/吨
白卡纸 6800 元/吨
白底白 5000 元/吨