大度四开手提袋参考价格表
用纸种类     铜版纸(g/m2)     白卡纸(g/m2) 白底白(g/m2)
印刷量/金额 157 180 200 250 300 230 250 300 250
500 1005 1035 1065 1145 1215 1095 1125 1195 1025
1000 1380 1430 1480 1610 1730 1520 1570 1690 1420
2000 2130 2230 2310 2530 2750 2390 2470 2680 2200
3000 2880 3020 3150 3460 3780 3250 3370 3670 2980
4000 3690 3870 4040 4450 4860 4180 4340 4720 3820
5000 4480 4710 4910 5420 5920 5080 5280 5750 4640
6000 5280 5550 5790 6390 7000 6000 6230 6800 5470
8000 6850 7210 7530 8320 9110 7800 8100 8850 7110
10000 8440 8890 9280 10270 11250 9620 9990 10920 8760
15000 12340 13020 13620 15110 16600 14130 14690 16100 12830
20000 16350 17260 18050 20040 22030 18740 19490 21370 17010
25000 20380 21520 22510 25000 27480 23370 24310 26650 21200
30000 24400 25770 26960 29940 32920 27990 29110 31930 25390
35000 28410 30000 31400 34870 38350 32590 33910 37190 29560
40000 32430 34250 35840 39820 43790 37210 38710 42470 33750
50000 40460 42740 44730 49700 54660 46440 48320 53010 42110
表中所表示的金额为不含税金额,含税价将加算8%  普通4色计算; 含光膜费,哑膜加算0.05元/个 300 415.0743 331.7409766
铜版纸 7200 元/吨
白卡纸 6800 元/吨
白底白 5000 元/吨