3.6 | 10. 对联价格表(竖联108*1060,横批108*350mm) | |||||||||||
用纸种类 | 80 | 克 | 105 | 克 | 128 | 克 | 157 | 克 | ||||
印量\色数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
1000 | 2235 | 3048 | 3862 | 2364 | 3191 | 4018 | 2484 | 3323 | 4162 | 2634 | 3489 | 4344 |
2000 | 2476 | 3289 | 4103 | 2681 | 3508 | 4335 | 2869 | 3709 | 4548 | 3107 | 3962 | 4817 |
3000 | 2717 | 3530 | 4344 | 2997 | 3824 | 4651 | 3255 | 4095 | 4934 | 3580 | 4435 | 5291 |
4000 | 2958 | 3771 | 4585 | 3314 | 4141 | 4968 | 3641 | 4480 | 5320 | 4053 | 4909 | 5764 |
5000 | 3199 | 4013 | 4826 | 3630 | 4457 | 5284 | 4027 | 4866 | 5706 | 4527 | 5382 | 6237 |
6000 | 3067 | 3464 | 4047 | 3573 | 3970 | 4553 | 4412 | 5252 | 6091 | 5000 | 5855 | 6710 |
8000 | 3798 | 4257 | 4716 | 4455 | 4914 | 5373 | 5060 | 5518 | 5977 | 5822 | 6281 | 6739 |
10000 | 4529 | 5050 | 5571 | 5337 | 5858 | 6379 | 6080 | 6601 | 7122 | 7017 | 7538 | 8059 |
12500 | 5443 | 6042 | 6641 | 6439 | 7038 | 7637 | 7356 | 7954 | 8553 | 8511 | 9110 | 9709 |
15000 | 6357 | 7034 | 7710 | 7541 | 8218 | 8895 | 8631 | 9308 | 9984 | 10005 | 10682 | 11358 |
17500 | 7271 | 8025 | 8780 | 8644 | 9398 | 10153 | 9907 | 10661 | 11416 | 11499 | 12254 | 13008 |
20000 | 8185 | 9017 | 9849 | 9746 | 10578 | 11410 | 11182 | 12014 | 12847 | 12993 | 13825 | 14658 |
25000 | 10012 | 11000 | 11988 | 11950 | 12938 | 13926 | 13733 | 14721 | 15709 | 15981 | 16969 | 17957 |
30000 | 11840 | 12984 | 14127 | 14155 | 15298 | 16442 | 16284 | 17428 | 18571 | 18969 | 20113 | 21256 |
35000 | 13668 | 14967 | 16266 | 16359 | 17658 | 18957 | 18836 | 20134 | 21433 | 21958 | 23256 | 24555 |
40000 | 15496 | 16950 | 18405 | 18564 | 20018 | 21473 | 21387 | 22841 | 24296 | 24946 | 26400 | 27855 |
50000 | 19151 | 20917 | 22682 | 22973 | 24739 | 26504 | 26489 | 28254 | 30020 | 30922 | 32687 | 34453 |
60000 | 22807 | 24884 | 26960 | 27382 | 29459 | 31535 | 31591 | 33668 | 35744 | 36898 | 38975 | 41052 |
70000 | 26462 | 28850 | 31238 | 31791 | 34179 | 36567 | 36693 | 39081 | 41469 | 42874 | 45262 | 47650 |
80000 | 30118 | 32817 | 35516 | 36200 | 38899 | 41598 | 41796 | 44494 | 47193 | 48851 | 51550 | 54248 |
90000 | 33774 | 36784 | 39794 | 40609 | 43619 | 46629 | 46898 | 49908 | 52918 | 54827 | 57837 | 60847 |
100000 | 37429 | 40750 | 44071 | 45018 | 48339 | 51660 | 52000 | 55321 | 58642 | 60803 | 64124 | 67445 |
150000 | 55707 | 60584 | 65460 | 67063 | 71940 | 76817 | 77511 | 82388 | 87264 | 90684 | 95561 | 100438 |
200000 | 73985 | 80417 | 86849 | 89108 | 95541 | 101973 | 103022 | 109454 | 115887 | 120566 | 126998 | 133430 |
250000 | 92262 | 100250 | 108238 | 111154 | 119141 | 127129 | 128533 | 136521 | 144509 | 150447 | 158435 | 166422 |
每套对联中包含一条横批,二条竖联;制作二万套以内可以选择三种格式,每增加二万印量,可以增加三种选择格式; | ||||||||||||
1.4 |