3.4 11.  对联价格表(竖联126*936,横批126*376mm)
用纸种类   80   105   128   157
印量\色数 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1000 2474 3369 4263 2621 3531 4441 2757 3680 4604 2928 3869 4809
2000 2504 3318 4131 2718 3545 4372 2915 3754 4594 3163 4018 4873
3000 2759 3573 4386 3053 3880 4707 3323 4163 5002 3664 4519 5374
4000 3015 3828 4642 3388 4215 5042 3732 4571 5411 4165 5020 5875
5000 3270 4083 4897 3723 4550 5377 4140 4980 5819 4666 5521 6376
6000 3196 3604 4209 3729 4137 4742 4549 5388 6227 5167 6022 6877
8000 3970 4444 4917 4663 5136 5610 5300 5773 6247 6103 6576 7050
10000 4744 5284 5823 5596 6136 6675 6380 6920 7459 7368 7908 8447
12500 5712 6334 6955 6763 7385 8007 7731 8352 8974 8950 9572 10194
15000 6679 7384 8088 7930 8635 9339 9081 9785 10490 10532 11236 11941
17500 7647 8434 9220 9098 9884 10670 10432 11218 12005 12114 12901 13687
20000 8615 9484 10352 10265 11133 12002 11782 12651 13520 13696 14565 15434
25000 10550 11584 12617 12599 13632 14666 14484 15517 16551 16860 17894 18927
30000 12485 13684 14882 14933 16131 17329 17185 18383 19581 20024 21222 22421
35000 14421 15784 17147 17267 18630 19993 19886 21249 22612 23188 24551 25914
40000 16356 17884 19411 19601 21129 22657 22587 24115 25642 26352 27880 29407
50000 20227 22084 23941 24270 26127 27984 27990 29847 31704 32680 34537 36394
60000 24097 26284 28470 28938 31125 33311 33392 35578 37765 39007 41194 43380
70000 27968 30484 32999 33607 36122 38638 38794 41310 43826 45335 47851 50367
80000 31838 34684 37529 38275 41120 43965 44197 47042 49887 51663 54508 57354
90000 35709 38884 42058 42943 46118 49293 49599 52774 55948 57991 61166 64340
100000 39579 43084 46588 47612 51116 54620 55001 58505 62010 64319 67823 71327
150000 58932 64084 69235 70954 76105 81256 82013 87164 92315 95958 101109 106260
200000 78285 85084 91882 94295 101094 107892 109025 115823 122621 127597 134395 141193
250000 97638 106084 114529 117637 126083 134528 136037 144482 152927 159236 167681 176126
每套对联中包含一条横批,二条竖联;制作二万套以内可以选择三种格式,每增加二万印量,可以增加三种选择格式;
1.4