2.45 | 12. 对联价格表(竖联120*1060,横批120*360, 福285*285mm) | |||||||||||
用纸种类 | 80 | 克 | 105 | 克 | 128 | 克 | 157 | 克 | ||||
印量\色数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
1000 | 2583 | 3477 | 4372 | 2764 | 3674 | 4583 | 2931 | 3854 | 4778 | 3142 | 4082 | 5023 |
2000 | 2702 | 3516 | 4329 | 2978 | 3805 | 4632 | 3231 | 4071 | 4910 | 3551 | 4406 | 5262 |
3000 | 3056 | 3870 | 4683 | 3443 | 4270 | 5097 | 3798 | 4638 | 5477 | 4247 | 5102 | 5957 |
4000 | 3411 | 4224 | 5038 | 3908 | 4735 | 5562 | 4365 | 5205 | 6044 | 4942 | 5797 | 6652 |
5000 | 3765 | 4578 | 5392 | 4373 | 5200 | 6027 | 4932 | 5771 | 6611 | 5637 | 6492 | 7347 |
6000 | 4096 | 4581 | 5339 | 4815 | 5299 | 6058 | 5499 | 6338 | 7178 | 6332 | 7188 | 8043 |
8000 | 5171 | 5746 | 6322 | 6111 | 6686 | 7262 | 6975 | 7551 | 8127 | 8066 | 8642 | 9217 |
10000 | 6245 | 6912 | 7579 | 7406 | 8074 | 8741 | 8475 | 9142 | 9809 | 9822 | 10489 | 11156 |
12500 | 7588 | 8369 | 9151 | 9026 | 9807 | 10589 | 10349 | 11131 | 11912 | 12017 | 12799 | 13580 |
15000 | 8931 | 9826 | 10722 | 10646 | 11541 | 12437 | 12223 | 13119 | 14015 | 14213 | 15109 | 16004 |
17500 | 10274 | 11284 | 12294 | 12265 | 13275 | 14285 | 14098 | 15108 | 16118 | 16408 | 17418 | 18428 |
20000 | 11616 | 12741 | 13865 | 13885 | 15009 | 16134 | 15972 | 17096 | 18221 | 18604 | 19728 | 20852 |
25000 | 14302 | 15655 | 17008 | 17124 | 18477 | 19830 | 19721 | 21073 | 22426 | 22994 | 24347 | 25700 |
30000 | 16988 | 18569 | 20151 | 20364 | 21945 | 23526 | 23469 | 25051 | 26632 | 27385 | 28966 | 30548 |
35000 | 19674 | 21484 | 23294 | 23603 | 25413 | 27223 | 27218 | 29028 | 30838 | 31776 | 33586 | 35396 |
40000 | 22359 | 24398 | 26436 | 26842 | 28881 | 30919 | 30966 | 33005 | 35043 | 36166 | 38205 | 40244 |
50000 | 27731 | 30226 | 32722 | 33321 | 35816 | 38312 | 38463 | 40959 | 43455 | 44948 | 47444 | 49939 |
60000 | 33102 | 36055 | 39008 | 39799 | 42752 | 45705 | 45961 | 48913 | 51866 | 53729 | 56682 | 59635 |
70000 | 38474 | 41884 | 45294 | 46278 | 49688 | 53098 | 53458 | 56868 | 60278 | 62511 | 65921 | 69331 |
80000 | 43845 | 47712 | 51579 | 52756 | 56624 | 60491 | 60955 | 64822 | 68689 | 71292 | 75159 | 79026 |
90000 | 49216 | 53541 | 57865 | 59235 | 63559 | 67884 | 68452 | 72776 | 77101 | 80074 | 84398 | 88722 |
100000 | 54588 | 59369 | 64151 | 65714 | 70495 | 75276 | 75949 | 80731 | 85512 | 88855 | 93636 | 98418 |
150000 | 81445 | 88512 | 95579 | 98106 | 105174 | 112241 | 113435 | 120502 | 127569 | 132762 | 139829 | 146896 |
200000 | 108302 | 117655 | 127008 | 130499 | 139852 | 149205 | 150921 | 160273 | 169626 | 176669 | 186022 | 195375 |
250000 | 135159 | 146798 | 158436 | 162892 | 174531 | 186169 | 188406 | 200045 | 211683 | 220576 | 232215 | 243854 |
每套对联中包含一条横批,二条竖联,一个福字;制作二万套以内可以选择二种格式,每增加二万印量,可以增加二种选择格式; | ||||||||||||
1.4 |