1.95 | 7. 对联价格表(竖联190*1060,横批190*530mm) | |||||||||||
用纸种类 | 80 | 克 | 105 | 克 | 128 | 克 | 157 | 克 | ||||
印量\色数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
1000 | 2683 | 3577 | 4472 | 2895 | 3805 | 4715 | 3091 | 4014 | 4938 | 3338 | 4278 | 5219 |
2000 | 2884 | 3697 | 4511 | 3216 | 4043 | 4870 | 3522 | 4362 | 5201 | 3908 | 4763 | 5618 |
3000 | 3329 | 4142 | 4956 | 3801 | 4628 | 5454 | 4234 | 5074 | 5913 | 4781 | 5637 | 6492 |
4000 | 3774 | 4588 | 5401 | 4385 | 5212 | 6039 | 4947 | 5786 | 6625 | 5655 | 6510 | 7365 |
5000 | 4219 | 5033 | 5846 | 4969 | 5796 | 6623 | 5659 | 6498 | 7338 | 6529 | 7384 | 8239 |
6000 | 4923 | 5477 | 6377 | 5812 | 6366 | 7266 | 6371 | 7210 | 8050 | 7402 | 8257 | 9112 |
8000 | 6273 | 6942 | 7612 | 7440 | 8109 | 8779 | 8513 | 9183 | 9852 | 9867 | 10537 | 11206 |
10000 | 7622 | 8407 | 9191 | 9068 | 9852 | 10636 | 10397 | 11182 | 11966 | 12074 | 12858 | 13642 |
12500 | 9309 | 10237 | 11165 | 11103 | 12030 | 12958 | 12752 | 13680 | 14608 | 14832 | 15760 | 16688 |
15000 | 10997 | 12068 | 13140 | 13137 | 14209 | 15281 | 15107 | 16179 | 17250 | 17590 | 18662 | 19733 |
17500 | 12684 | 13899 | 15114 | 15172 | 16388 | 17603 | 17462 | 18677 | 19892 | 20349 | 21564 | 22779 |
20000 | 14371 | 15730 | 17088 | 17207 | 18566 | 19925 | 19817 | 21175 | 22534 | 23107 | 24466 | 25824 |
25000 | 17745 | 19391 | 21037 | 21277 | 22923 | 24569 | 24526 | 26172 | 27818 | 28623 | 30269 | 31915 |
30000 | 21120 | 23053 | 24986 | 25347 | 27280 | 29213 | 29236 | 31169 | 33102 | 34140 | 36073 | 38006 |
35000 | 24494 | 26714 | 28935 | 29417 | 31637 | 33857 | 33946 | 36166 | 38386 | 39656 | 41877 | 44097 |
40000 | 27868 | 30376 | 32883 | 33487 | 35994 | 38502 | 38656 | 41163 | 43671 | 45173 | 47680 | 50188 |
50000 | 34617 | 37699 | 40781 | 41627 | 44708 | 47790 | 48075 | 51157 | 54239 | 56206 | 59288 | 62370 |
60000 | 41366 | 45022 | 48678 | 49766 | 53422 | 57079 | 57495 | 61151 | 64807 | 67239 | 70895 | 74551 |
70000 | 48115 | 52345 | 56576 | 57906 | 62137 | 66367 | 66914 | 71145 | 75375 | 78272 | 82503 | 86733 |
80000 | 54863 | 59668 | 64473 | 66046 | 70851 | 75656 | 76334 | 81139 | 85943 | 89305 | 94110 | 98915 |
90000 | 61612 | 66991 | 72371 | 74186 | 79565 | 84944 | 85753 | 91132 | 96512 | 100338 | 105718 | 111097 |
100000 | 68361 | 74314 | 80268 | 82325 | 88279 | 94232 | 95173 | 101126 | 107080 | 111371 | 117325 | 123279 |
150000 | 102104 | 110930 | 119755 | 123024 | 131849 | 140675 | 142270 | 151095 | 159921 | 166537 | 175362 | 184188 |
200000 | 135848 | 147545 | 159242 | 163723 | 175420 | 187117 | 189368 | 201065 | 212762 | 221702 | 233399 | 245097 |
250000 | 169592 | 184161 | 198729 | 204421 | 218990 | 233559 | 236465 | 251034 | 265603 | 276868 | 291437 | 306006 |
每套对联中包含一条横批,二条竖联;制作二万套以内可以选择二种格式,每增加二万印量,可以增加二种选择格式; | ||||||||||||
1.4 |