2.4 8.  对联价格表(竖联150*1060,横批150*530mm)
用纸种类   80   105   128   157
印量\色数 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1000 2355 3169 3982 2523 3350 4176 2676 3516 4355 2870 3726 4581
2000 2717 3530 4344 2997 3824 4651 3255 4095 4934 3580 4435 5291
3000 3079 3892 4705 3472 4299 5126 3834 4673 5513 4290 5145 6000
4000 3440 4254 5067 3947 4774 5601 4412 5252 6091 5000 5855 6710
5000 3802 4615 5429 4421 5248 6075 4991 5831 6670 5710 6565 7420
6000 4164 4654 5424 4896 5386 6156 5570 6409 7249 6419 7274 8130
8000 5260 5844 6427 6219 6802 7385 7100 7684 8267 8212 8796 9379
10000 6357 7034 7710 7541 8218 8895 8631 9308 9984 10005 10682 11358
12500 7728 8521 9314 9195 9988 10781 10544 11338 12131 12246 13039 13833
15000 9099 10009 10919 10848 11758 12668 12458 13368 14278 14487 15397 16307
17500 10469 11496 12523 12502 13528 14555 14371 15398 16424 16728 17755 18782
20000 11840 12984 14127 14155 15298 16442 16284 17428 18571 18969 20113 21256
25000 14582 15959 17335 17462 18838 20215 20111 21488 22864 23452 24828 26205
30000 17324 18934 20544 20768 22378 23988 23938 25548 27158 27934 29544 31154
35000 20065 21909 23752 24075 25919 27762 27764 29608 31451 32416 34259 36103
40000 22807 24884 26960 27382 29459 31535 31591 33668 35744 36898 38975 41052
50000 28290 30834 33377 33996 36539 39082 39244 41788 44331 45863 48406 50949
60000 33774 36784 39794 40609 43619 46629 46898 49908 52918 54827 57837 60847
70000 39257 42734 46210 47223 50699 54176 54551 58028 61504 63791 67268 70745
80000 44740 48684 52627 53836 57780 61723 62204 66148 70091 72756 76699 80642
90000 50224 54634 59044 60450 64860 69270 69858 74268 78678 81720 86130 90540
100000 55707 60584 65460 67063 71940 76817 77511 82388 87264 90684 95561 100438
150000 83124 90334 97544 100131 107341 114551 115778 122988 130198 135506 142716 149926
200000 110540 120084 129627 133199 142742 152285 154044 163588 173131 180328 189872 199415
250000 137957 149834 161710 166266 178143 190020 192311 204188 216064 225150 237027 248903
每套对联中包含一条横批,二条竖联;制作二万套以内可以选择二种格式,每增加二万印量,可以增加二种选择格式;
1.4